パ・リーグ順位表
2025年シーズン順位表2025/6/18 22:31 更新
順位 | チーム | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 37 | 26 | 2 | .587 | 0 | 0 | 78 | 230 | 179 | 523 | 62 | 32 | .237 | 2.36 | 37 | 467 | 191 | 20 | |
2 | 63 | 33 | 27 | 3 | .550 | 2.5 | 2.5 | 80 | 216 | 223 | 567 | 39 | 32 | .260 | 3.25 | 32 | 421 | 166 | 18 | |
3 | 64 | 35 | 29 | 0 | .547 | 0 | 2.5 | 79 | 176 | 166 | 497 | 26 | 43 | .236 | 2.41 | 26 | 370 | 151 | 25 | |
4 | 64 | 33 | 28 | 3 | .541 | 0.5 | 3.0 | 79 | 234 | 194 | 536 | 38 | 44 | .248 | 2.69 | 38 | 499 | 202 | 21 | |
5 | 64 | 30 | 32 | 2 | .484 | 3.5 | 6.5 | 79 | 173 | 196 | 519 | 25 | 62 | .239 | 2.78 | 35 | 474 | 173 | 26 | |
6 | 61 | 24 | 37 | 0 | .393 | 5.5 | 12.0 | 82 | 162 | 219 | 429 | 33 | 27 | .215 | 3.41 | 26 | 410 | 151 | 24 |
対戦成績 勝利 - 敗戦 (引分)2025/6/18 22:31 更新
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 7-3 (1) | 5-3 (0) | 6-4 (0) | 5-6 (1) | 6-4 (0) | |
3-7 (1) | - | 4-5 (0) | 7-4 (0) | 2-6 (0) | 7-4 (0) | |
3-5 (0) | 5-4 (0) | - | 6-4 (0) | 7-4 (0) | 6-6 (0) | |
4-6 (0) | 4-7 (0) | 4-6 (0) | - | 2-7 (0) | 3-5 (0) | |
6-5 (1) | 6-2 (0) | 4-7 (0) | 7-2 (0) | - | 2-5 (2) | |
4-6 (0) | 4-7 (0) | 6-6 (0) | 5-3 (0) | 5-2 (2) | - |
日 | 楽 | 西 | ロ | オ | ソ | |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | - | 7-3 (1) | 5-3 (0) | 6-4 (0) | 5-6 (1) | 6-4 (0) |
楽 | 3-7 (1) | - | 4-5 (0) | 7-4 (0) | 2-6 (0) | 7-4 (0) |
西 | 3-5 (0) | 5-4 (0) | - | 6-4 (0) | 7-4 (0) | 6-6 (0) |
ロ | 4-6 (0) | 4-7 (0) | 4-6 (0) | - | 2-7 (0) | 3-5 (0) |
オ | 6-5 (1) | 6-2 (0) | 4-7 (0) | 7-2 (0) | - | 2-5 (2) |
ソ | 4-6 (0) | 4-7 (0) | 6-6 (0) | 5-3 (0) | 5-2 (2) | - |
- ※レギュラーシーズンの成績を表示します。
- ※正式なデータが入るまではハイフンを表示します。
- ※プロ野球の順位は、各球団の勝率を比較することで決定されます。
- ※順位表の初期表示は、勝率の高いチームを上位として表示します。
- ※勝率の同率チームが発生した場合は、同順位で表示します。
<最終順位決定方法>
レギュラーシーズン終了時に同率チームが発生した場合は、パ・リーグの順位決定方法に則した表示となります。
- (1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
- (2)リーグ内対戦成績の勝率が高い球団
- (3)前年度順位が上位の球団